
| Copier | |
|---|---|
| Copier Type | Flatbed |
| Copy Color | Colour |
| Display & Graphics | |
| Screen Size | 6.7 cm (2.7") |
| Touchscreen | Yes |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Yes |
| Media Types & Handling | |
| Media Size | ISO B5 |
| Media Size | 76 mm x 102 mm |
| Media Size | Custom Size |
| Media Size | C6 Envelope - 114.30 mm x 161.80 mm |
| Media Size | C5 Envelope - 85.60 mm x 228.60 mm |
| Media Size | B5 (JIS) |
| Media Size | B5 - 175.26 mm x 248.92 mm |
| Media Size | A6 - 104.14 mm x 147.32 mm |
| Media Size | A5 - 147.32 mm x 210.82 mm |
| Media Size | A4 - 210.82 mm x 297.18 mm |
| Media Size | A2 Envelope |
| Media Size | 76.30 mm x 127 mm |
| Media Size | Ofuku Hagaki |
| Media Size | Photo - 101.60 mm x 152.40 mm |
| Media Size | DL Envelope - 109.22 mm x 218.44 mm |
| Media Size | Universal |
| Media Size | Legal - 215.90 mm x 355.60 mm |
| Media Size | L |
| Media Size | Letter - 215.90 mm x 279.40 mm |
| Media Size | Japanese Postcard |
| Media Size | 2L |
| Media Handling | 1 x Input Tray - 50 Sheet Capacity |
| Media Type | Recycled Paper |
| Media Type | Presentation Paper |
| Media Type | Postcard |
| Media Type | Plain Paper |
| Media Type | Photo Paper |
| Media Type | Matte Paper |
| Media Type | Light Paper |
| Media Type | Label |
| Media Type | Inkjet Paper |
| Media Type | Glossy Paper |
| Media Type | Envelope |
| Media Type | Brochure Paper |
| Media Type | Transparency |
| Standard Input Media Capacity | 50 sheets |
| Miscellaneous | |
| Recycled | No |
| Recycled Content | 0% |
| Post-consumer-waste% | 0% |
| Assembly Required | No |
| Network & Communication | |
| Wireless LAN | Yes |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 2.96 kg |
| Form Factor | Portable |
| Height | 91.3 mm |
| Width | 380.2 mm |
| Depth | 198.3 mm |
| Power Description | |
| Power Source | AC Supply |
| Power Source | Battery |
| Reliability | |
| Duty Cycle | 500 |
| Scanner | |
| Scanner Type | Flatbed |
| Scan Color | Colour |
| Optical Resolution (dpi) | 600 |
| Technical Information | |
| Duplex Printing | Manual |
| Multifunction Devices | Copier/Printer/Scanner |
| Recommended Use | Plain Paper Print |
| Connectivity Technology | Wireless |
| ISO Color Print Speed (ppm) | 7 |
| ISO Mono Print Speed (ppm) | 10 |
| Maximum Mono Print Speed (ppm) | 20 |
| Maximum Color Print Speed (ppm) | 19 |
| Wireless Print Technology | HP ePrint |
| Wireless Print Technology | Wi-Fi Direct |
| Print Color Capability | Colour |
| Maximum Print Resolution (dpi) | 4800 x 1200 |